鄭州大地機械制造有限公司竭誠歡迎您的光臨
您好訪客!今天是
珩孔直徑范圍 | mm | 60~180 | ||||
主軸最大行程 | mm | 600 | ||||
最大珩孔深度 | mm | 450 | ||||
主軸中心距機身前面距離 | mm | 350 | ||||
主軸往復速度 | m/min | 0~30 | ||||
主軸旋轉速度 | r/min | 0~350 | ||||
珩磨頭 | 雙漲自測(壓力由進口比例閥控制) | |||||
工作臺 | 兩工位旋轉工作臺(液壓或數控) | |||||
主軸運動 | 往復伺服電機 | KW | 7.5 | |||
往復傳動 | 滾珠絲杠 | |||||
旋轉伺服電機 | KW | 7.5 | ||||
液壓站 | 電機功率 | KW | 2.2 | |||
氣源壓力 | MPa | ≥0.45 | ||||
自動測量 | 內置式在線氣動量儀 | |||||
工作參數設置 | 全部參數觸摸屏輸入 | |||||
機床控制 | 德國BECKHOFF工控機及數控系統 | |||||
珩磨液 回 抽 | 集液池 | 內置于機床底座 (帶防沉淀裝置),極少清理 | ||||
水泵 | 電機功率 | KW | 0.75 | |||
標稱流量 | m3/h | 8 | ||||
揚程 | m | 8 | ||||
珩 磨 液 過濾 及 冷 卻
| 過濾 | 磁輥、紙帶雙級過濾 | ||||
水泵 | 電機功率 | KW | 0.55 | |||
標稱流量 | m3/h | |||||
揚程 | m | 8 | ||||
冷卻 | 電氣安裝容量 | 2.2KW | ||||
制冷量 | 5KW | |||||
電氣總安裝容量 | KW | 21.5 | ||||
主機外形尺寸(mm 長X寬X高) | 2120X1166X4800 | |||||
主機重量 | kg | ~6000 |